Athletes
Simply switch between Track & Field, Cross Country and Road Running results.
Best Known Performances
Best Known Performances
| EVENT |
|
|
2026 | 2025 | 2024 |
|
|
| 60 | 8.29 i | 8.29 i | |||||
| 100 | 12.6 | 12.6 | |||||
| 150 | 19.74 | 19.74 | |||||
| 200 | 26.19 | 26.19 | |||||
| 300 | 39.93 | 39.93 | 40.24 | ||||
| 800 | 2:19.65 | 2:19.65 | 2:30.39 | ||||
| 60H U15M | 10.30 i | 10.30 i | 12.42 i | ||||
| 75H U13M | 12.78 | 12.78 | |||||
| 80H U15M | 13.53 | 13.53 | |||||
| High Jump | 1.39 | 1.39 | 1.30 | ||||
| Long Jump | 4.65 | 4.65 | 3.98 | ||||
| Shot 3K | 9.39 | 9.39 | |||||
| Shot 4K | 11.05 | 11.05 | 10.47 | 8.41 i | |||
| Discus 1K | 28.52 | 28.52 | |||||
| Discus 1.25K | 33.00 | 33.00 | 29.41 | ||||
| Javelin 600 | 29.40 | 29.40 | |||||
| Pentathlon U13M | 1726 | 1726 | |||||
| Pentathlon U15M | 2093 | 2093 | |||||
| Indoor Pen U15M | 1701 i | 1701 i |
Age Group UK Rankings
Age Group UK Rankings
| EVENT |
|
2026 | 2025 | 2024 |
|
|
| 60 |
U15 284
|
|||||
| 100 |
U15 674
|
|||||
| 150 |
U13 31
|
|||||
| 200 |
U15 731
|
|||||
| 300 |
U16 191
|
U15 238
|
||||
| 800 |
U15 652
|
U13 290
|
||||
| 60H U15M |
U15 155
|
|||||
| 75H U13M |
U13 21
|
|||||
| 80H U15M |
U15 115
|
|||||
| High Jump |
U13 232
|
|||||
| Long Jump | ||||||
| Shot 3K |
U13 49
|
|||||
| Shot 4K |
U16 58
|
U15 141
|
||||
| Discus 1K | ||||||
| Discus 1.25K |
U16 37
|
U15 98
|
||||
| Javelin 600 | ||||||
| Pentathlon U13M |
U13 9
|
|||||
| Pentathlon U15M |
U15 73
|
|||||
| Indoor Pen U15M |
U15 23
|