Best Known Performances
Best Known Performances
| EVENT |
|
|
2026 | 2025 | 2024 |
|
|
| 75 | 10.52 | 10.52 | 11.7 | ||||
| 150 | 20.92 | 20.92 | 22.51 | ||||
| 200 | 28.36 | 28.36 | |||||
| 800 | 2:41.33 | 2:41.33 | |||||
| 60H U15M | 10.31 i | 10.31 i | |||||
| 75H U13M | 13.14 | 13.14 | 13.18 | ||||
| High Jump | 1.46 | 1.35 | 1.43 | 1.46 | |||
| Pole Vault | 2.11 i | 2.11 i | |||||
| Long Jump | 4.35 | 4.35 | 4.22 | ||||
| Triple Jump | 10.02 i | 10.02 i | |||||
| Shot 3K | 7.54 | 7.54 | 5.74 | ||||
| Discus 1K | 16.20 | 16.20 | 13.40 | ||||
| Javelin 400 | 22.54 | 22.54 | |||||
| Pentathlon U13 | 1545 | 1545 |
Age Group UK Rankings
Age Group UK Rankings
| EVENT |
|
2026 | 2025 | 2024 |
|
|
| 75 |
U13 145
|
U13 616
|
||||
| 150 |
U13 136
|
|||||
| 200 |
U14 117
|
|||||
| 800 | ||||||
| 60H U15M | ||||||
| 75H U13M |
U13 53
|
U13 59
|
||||
| High Jump |
U14 69
|
U13 55
|
U13 33
|
|||
| Pole Vault |
U13 12
|
|||||
| Long Jump |
U13 164
|
U13 251
|
||||
| Triple Jump |
U14 4
|
|||||
| Shot 3K |
U13 187
|
|||||
| Discus 1K |
U13 168
|
|||||
| Javelin 400 |
U13 253
|
|||||
| Pentathlon U13 |
U13 13
|